會員登入
繁中
English
日本語
한국어
INTRODUCTION
球場介紹
球洞\數值
Par H.D.C.P
358 338 310 274 251 4 9
559 525 491 455 408 5 7
209 194 182 154 129 3 6
430 405 384 365 313 4 5
389 364 328 303 273 4 3
519 493 466 434 398 5 2
177 153 140 130 121 3 4
342 316 290 253 225 4 8
456 434 415 358 336 4 1
球洞\數值
Par H.D.C.P
363 340 305 274 246 4 4
175 155 141 122 99 3 7
404 379 344 320 284 4 3
528 496 482 459 418 5 8
416 400 371 344 294 4 1
344 330 309 263 210 4 5
190 169 153 134 110 3 6
515 494 462 430 403 5 9
410 382 352 312 278 4 2
球洞\數值
Par H.D.C.P
416 392 364 321 292 4 6
151 134 118 93 78 3 9
555 542 524 486 455 5 2
365 342 335 300 271 4 5
424 403 380 351 308 4 1
178 152 137 120 90 3 8
420 394 368 325 272 4 3
440 403 366 334 313 4 7
498 479 450 419 395 5 4
球洞\數值
Par H.D.C.P
438 394 360 323 283 4 4
389 371 348 337 331 4 6
514 489 459 413 375 5 8
450 424 395 368 337 4 1
211 181 153 134 117 3 7
432 420 389 325 296 4 2
424 374 354 294 263 4 5
167 142 123 108 85 3 9
544 521 504 440 398 5 3

*左滑表格以看更多數值

球場地圖

球場地圖